PX PRECINOX réalise des outils de forme sur mesure et met à disposition sans frais une gamme de découpoirs standard ronds et carrés.
Les entreprises de PX Group

OUTILLAGE PX PRECINOX
OUTILLAGES CARRÉS | DIMENSIONS (UNITÉ MM – TOL. +/- 0.1 MM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14×14 | 18×18 | 25×25 | 31×31 | 38×38 | 45×45 | |
15×15 | 20×20 | 26×26 | 32×32 | 40×40 | 46×46 | |
16×16 | 22×22 | 28×28 | 34×34 | 42×42 | 50×50 | |
17×17 | 23×23 | 30×30 | 36×36 | 44×44 |
OUTILLAGES RONDS | DIMENSIONS (UNITÉ MM – TOL. +/- 0.1 MM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 16.0 | 24.5 | 33.0 | 41.5 | 50.0 | 67.0 | |
6.0 | 16.5 | 25.0 | 33.5 | 42.0 | 51.0 | 68.0 | |
7.0 | 17.0 | 25.5 | 34.0 | 42.5 | 52.0 | 69.0 | |
8.0 | 17.5 | 26.0 | 34.5 | 43.0 | 53.0 | 70.0 | |
9.0 | 18.0 | 26.5 | 35.0 | 43.5 | 54.0 | 71.0 | |
10.0 | 18.5 | 27.0 | 35.5 | 44.0 | 55.0 | 72.0 | |
10.5 | 19.0 | 27.5 | 36.0 | 44.5 | 56.0 | 73.0 | |
11.0 | 19.5 | 28.0 | 36.5 | 45.0 | 57.0 | 74.0 | |
11.5 | 20.0 | 28.5 | 37.0 | 45.5 | 58.0 | 75.0 | |
12.0 | 20.5 | 29.0 | 37.5 | 46.0 | 59.0 | 76.0 | |
12.5 | 21.0 | 29.5 | 38.0 | 46.5 | 60.0 | 77.0 | |
13.0 | 21.5 | 30.0 | 38.5 | 47.0 | 61.0 | 78.0 | |
13.5 | 22.0 | 30.5 | 39.0 | 47.5 | 62.0 | 79.0 | |
14.0 | 22.5 | 31.0 | 39.5 | 48.0 | 63.0 | 80.0 | |
14.5 | 23.0 | 31.5 | 40.0 | 48.5 | 64.0 | 85.0 | |
15.0 | 23.5 | 32.0 | 40.5 | 49.0 | 65.0 | 86.0 | |
15.5 | 24.0 | 32.5 | 41.0 | 49.5 | 66.0 | 120.0 |
Les découpoirs ronds sont combinés pour obtenir des rondelles ; nous conseillons de respecter la règle dite du carré : épaisseur égale à l’écorce.